Cat.1 vs NB-IoT 深度对比
技术参数对比
| 参数 | Cat.1 bis | NB-IoT | Cat.M(LTE-M) |
|---|---|---|---|
| 标准 | Release 13 | Release 13 | Release 13 |
| 下行速率 | 10 Mbps | 127 kbps | 1 Mbps |
| 上行速率 | 5 Mbps | 158 kbps | 1 Mbps |
| 时延 | 50-100ms | 1.5-10s | 10-15ms |
| 移动性 | 支持切换 | 有限 | 支持切换 |
| 语音 | VoLTE | 不支持 | VoLTE |
| 功耗 | 中 | 极低 | 低 |
| 覆盖增强 | 无 | +20dB | +15dB |
| 模组成本 | 低 | 极低 | 低 |
| 频谱 | LTE 频段 | LTE 频段内 | LTE 频段内 |
覆盖能力对比
MCL(最大耦合损耗)
Cat.1:MCL ≈ 140 dB(与 LTE 相同)
NB-IoT:MCL ≈ 164 dB(比 LTE 强 20dB)
Cat.M:MCL ≈ 156 dB(比 LTE 强 15dB)
覆盖范围(城市环境):
Cat.1:约 1-2 km
NB-IoT:约 5-10 km(地下室、地下管道可覆盖)
Cat.M:约 3-5 kmNB-IoT 的覆盖增强来自:
- 重复传输:同一数据包重复发送多次(最多 2048 次)
- 窄带设计:180kHz 窄带,功率谱密度更高
- 低速率:更低速率换取更强覆盖
功耗对比
典型工作场景功耗(电池供电设备)
场景:每小时上报一次数据(100字节),其余时间休眠
| 指标 | Cat.1 | NB-IoT |
|---|---|---|
| 发送功耗 | 300mA × 2s | 220mA × 5s |
| 休眠功耗 | 1.5mA(eDRX) | 2.5μA(PSM) |
| 平均功耗 | ~2mA | ~0.01mA |
| 3000mAh 电池寿命 | ~2个月 | ~30年(理论) |
NB-IoT 的超低功耗主要来自 PSM(省电模式),设备大部分时间处于深度睡眠。
实际电池寿命影响因素
NB-IoT 实际寿命影响因素:
1. 上报频率(越频繁,功耗越高)
2. 数据量(越大,发送时间越长)
3. 网络覆盖(覆盖差时重传增多)
4. 温度(低温降低电池容量)
5. 自放电(电池本身的自放电)
实际项目中,NB-IoT 设备电池寿命通常为 3-10 年。选型决策矩阵
| 应用场景 | 推荐方案 | 原因 |
|---|---|---|
| 智能水表/气表 | NB-IoT | 超低功耗,覆盖强(地下室) |
| 智能停车传感器 | NB-IoT | 低功耗,地下停车场覆盖 |
| 资产追踪(移动) | Cat.M | 支持移动性,低功耗 |
| POS 机 | Cat.1 | 速率高,支持语音 |
| 共享单车 | Cat.1 | 速率适中,支持移动 |
| 工业网关 | Cat.1 / 4G | 速率高,稳定性好 |
| 烟感报警器 | NB-IoT | 超低功耗,电池供电 |
| 智能门锁 | Cat.1 / NB-IoT | 视功耗需求选择 |
| 视频监控 | 4G Cat.4 / 5G | 需要高速率 |
国内运营商支持情况
| 运营商 | NB-IoT | Cat.M | Cat.1 |
|---|---|---|---|
| 中国移动 | ✅ 全国覆盖 | ❌ 不支持 | ✅ 全国覆盖 |
| 中国电信 | ✅ 全国覆盖 | ❌ 不支持 | ✅ 全国覆盖 |
| 中国联通 | ✅ 全国覆盖 | ❌ 不支持 | ✅ 全国覆盖 |
注:国内三大运营商均不支持 Cat.M(LTE-M),Cat.M 主要在北美、欧洲使用。
成本对比(参考)
| 类别 | 模组成本(参考) | 流量费用 |
|---|---|---|
| NB-IoT | 最低(~15-25元) | 极低(年费几元) |
| Cat.1 bis | 低(~25-40元) | 低(按流量计费) |
| Cat.4 | 中(~50-80元) | 中 |
| 5G | 高(~200-500元) | 高 |
价格随市场变化,仅供参考。